
Jamie Moss
Research Director
Research Focus
Jamie Moss, ABI Research’s Research Director for Enabling Platforms, covers Machine-to-Machine (M2M), Internet of Things (IoT), and Internet of Everything (IoE) technologies. Jamie conducts competitive analysis, data modeling, and develops front-end analytical tools for products and services in the machine-type connectivity market.
Topics Covered
Insights

New NB-NTN Automotive Modules Will Teach OEMs Important Lessons in Anticipation of NR-NTN
Insight | 1Q 2025 | IN-7709


The Covered List is Not Practicable for Regulating IoT Devices
Insight | 4Q 2024 | IN-7628

Coopetition in the IoT as Qualcomm Puts Its Trust in Sequans’ IP to Secure the Future of Both Companies
Insight | 3Q 2024 | IN-7515

Network Maturity Matters More than Innovation for the IoT
Insight | 3Q 2024 | IN-7436


Telit Cinterion Takes Smart Steps to Revitalize LPWA through AI and NTN with Alif, floLIVE, and Skylo
Insight | 1Q 2024 | IN-7242

IMPACT IoT and iSIM Secure Connect Find a New Home in Nokia Sell-off
Insight | 1Q 2024 | IN-7208

Renesas' Acquisition of Sequans Validates Specialized Development of IoT Chips
Insight | 4Q 2023 | IN-7094

Satellite Is the Flavor of the Month for the Cellular IoT Industry
Insight | 2Q 2023 | IN-6910

Telit to Lead the Second Largest Cellular Module Business in Merger with Thales
Insight | 3Q 2022 | IN-6662

Quectel Engages in Valuable New 5G Edge AI Opportunities with NVIDIA
Insight | 2Q 2022 | IN-6578

NB-IoT and Energy Harvesting Come Together through Murata, DT, and Nowi
Insight | 2Q 2022 | IN-6512

Discussing LTE-M and the Future of Cellular LPWA
Insight | 2Q 2022 | IN-6441

Kore Wireless’ OmniSIM Presents the First in a Line of eSIM-Specific Products
Insight | 1Q 2022 | IN-6366

Telit’s New Prepaid Plans Complete a Suite of IoT Connectivity
Insight | 4Q 2021 | IN-6338

Whatever Happened to Cat.1 bis?
Insight | 3Q 2021 | IN-6282

Taoglas’s System-on-Module Portfolio Targets a New Wave of IoT Developers
Insight | 3Q 2021 | IN-6248

Qualcomm Stakes Claim to First Purpose-Built 5G Modem for The IoT
Insight | 3Q 2021 | IN-6217

Sierra Wireless’ XR Routers Offer up Important Lessons in IoT Innovation
Insight | 2Q 2021 | IN-6184

Quectel the First to Market with HiSilicon and Qualcomm’s New NB-IoT Chipsets
Insight | 2Q 2021 | IN-6156

A Fistful of Standards: Asking What NR-RedCap Is For and Why It Is Needed
Insight | 1Q 2021 | IN-6110

Cavli Wireless and GCT Semiconductor Target the Underserved Indian Module Market
Insight | 1Q 2021 | IN-6100

Can Nokia WING Its Way to 5G Success?
Insight | 1Q 2021 | IN-6010

AWS May Be the Digital Key to Managed Connectivity Sales for Ericsson’s Carriers
Insight | 4Q 2020 | IN-5954

A Summer of Satellite for the IoT
Insight | 3Q 2020 | IN-5923

Qualcomm’s First NB-IoT-Only Chipset Expands and Focuses Its IoT Strategy
Insight | 2Q 2020 | IN-5823

NTT DoCoMo in NB-IoT Network Closure Surprise
Insight | 2Q 2020 | IN-5815

Sequans, Microchip, and NXP Smooth Developers’ Pathway to Massive Connectivity
Insight | 2Q 2020 | IN-5780

Russia’s Steppe Eagles Expose the Decades-Old Inhibitor Still Holding Back the IoT
Insight | 2Q 2020 | IN-5764

Invoxia and Sequans Take Massive IoT to Consumers with Asset Tracking
Insight | 1Q 2020 | IN-5741
Research

Market Data | 1Q 2025 | MD-M2MMS-168

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTM2G-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTM3G-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTM4G-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTM5G-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMAFT-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMAUS-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMBRA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMCAN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMCHN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMDEU-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMFIN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMFLM-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMFRA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMGBR-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMHSA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMIND-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMINS-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMITA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMJPN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMKOR-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMLPL-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMLPP-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMMAN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMMEA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMMET-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMOET-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMPUB-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMRAP-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMREE-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMRET-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMRLA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMRUS-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMRWE-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMTRN-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMUSA-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMUTI-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOTMWW-112

Market Data | 3Q 2024 | MD-IOE-113

Market Data | 3Q 2024 | MD-M2MMS-167

Market Data | 4Q 2023 | MD-M2MMS-166

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTM5G-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMAFT-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMAUS-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMBRA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMCAN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMCHN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMDEU-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMFIN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMFLM-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMFRA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMGBR-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMHSA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMIND-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMINS-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMITA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMJPN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMKOR-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMLPL-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMLPP-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMMAN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMMEA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMMET-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMOET-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMPUB-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMRAP-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMREE-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMRET-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMRLA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMRUS-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMRWE-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMTRN-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMUSA-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMUTI-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTMWW-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTM2G-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTM3G-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-IOTM4G-111

Market Data | 2Q 2023 | MD-M2MMS-165

Market Data | 3Q 2022 | MD-M2MMS-164

Market Data | 3Q 2022 | MD-M2MM-172

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTM5G-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMAFT-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMAUS-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMBRA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMCAN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMCHN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMDEU-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMFIN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMFLM-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMFRA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMGBR-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMHSA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMIND-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMINS-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMITA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMJPN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMKOR-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMLPL-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMLPP-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMMAN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMMEA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMMET-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMOET-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMPUB-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMRAP-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMREE-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMRET-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMRLA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMRUS-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMRWE-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMTRN-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMUSA-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMUTI-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTMWW-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTM2G-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTM3G-110

Market Data | 2Q 2022 | MD-IOTM4G-110

Presentation | 2Q 2022 | PT-2608

Report | 1Q 2022 | AN-5360

Market Data | 1Q 2022 | MD-IOE-111

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTM5G-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMAFT-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMAUS-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMBRA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMCAN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMCHN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMDEU-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMFIN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMFLM-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMFRA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMGBR-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMHSA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMIND-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMINS-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMITA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMJPN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMKOR-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMLPL-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMLPP-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMMAN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMMEA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMMET-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMOET-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMPUB-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMRAP-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMREE-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMRET-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMRLA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMRUS-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMRWE-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMTRN-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMUSA-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMUTI-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTMWW-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTM2G-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTM3G-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-IOTM4G-109

Market Data | 3Q 2021 | MD-M2MM-170

Market Data | 1Q 2021 | MD-M2MM-169

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTM5G-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMAFT-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMAUS-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMBRA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMCAN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMCHN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMDEU-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMFIN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMFLM-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMFRA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMGBR-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMHSA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMIND-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMINS-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMITA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMJPN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMKOR-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMLPL-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMLPP-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMMAN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMMEA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMMET-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMOET-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMPUB-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMRAP-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMREE-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMRET-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMRLA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMRUS-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMRWE-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMTRN-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMUSA-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMUTI-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTMWW-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTM2G-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTM3G-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOTM4G-108

Market Data | 4Q 2020 | MD-IOE-110

Presentation | 3Q 2020 | PT-2393

Report | 3Q 2020 | AN-5204

Market Data | 3Q 2020 | MD-M2MM-168

Market Data | 3Q 2020 | MD-M2MMS-161

Presentation | 2Q 2020 | PT-2383

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTM5G-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMAFT-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMAUS-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMBRA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMCAN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMCHN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMDEU-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMFIN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMFLM-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMFRA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMGBR-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMHSA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMIND-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMINS-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMITA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMJPN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMKOR-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMLPL-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMLPP-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMMAN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMMEA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMMET-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMOET-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMPUB-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMRAP-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMREE-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMRET-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMRLA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMRUS-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMRWE-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMTRN-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMUSA-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMUTI-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTMWW-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTM2G-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTM3G-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTM4G-107

Market Data | 2Q 2020 | MD-IOTM-107
Jamie Moss In The News
Cellular IoT’s annus horribilis could get worse – some vendors down 50%
RCR Wireless News (2025-02-13)All told, 2024 was something of anannus horribilisfor the cellular IoT sector, with consolidation and divestitures on the back of zero sales growth. But it could prove to be a whole lot worse than expected, it seems. “It’s possible that a pessimistic outlook could worsen further,” said ABI...
Module maker u-blox quits cellular IoT– ‘the writing was on the wall’
RCR Wireless News (2025-01-15)Jamie Moss, research director at ABI Research, commented: “Its cellular business has faced three challenges: price pressure, customers over-ordering, and a limited customer base. The same issues exist for all cellular IoT module vendors. But smaller vendors, with other lines of business that can’t...